2024年第二期食用农产品抽检情况公告
2024年5月至6月,富锦市市场监督管理局对市区内食用农产品进行了抽样,共抽检17个批次,现将检验结果有关情况公示如下:
一、 抽检样品
本次抽检的产品是(如:有小白菜、鸡蛋、荔枝、大头油菜等等)共计17个样品。
二、抽检项目
主要包括(如脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、多菌灵、镉(以Cd计)等)29项检测指标。
三、抽检结果
1、产品合格信息表
被抽样单位名称 | 被抽样地址 | 产品名称 | 产地 | 抽样日期 | 抽检结果 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 小白菜 | 李伟地产菜批发 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 菠菜 | 李伟地产菜批发 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 鸡蛋 | 富锦市缘源鲜蛋商店 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 红金龙芒果 | 石二精品水果批发(24号库) | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 香蕉 | 福兴果品(四达精品18号库) | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市甜递生活超市五百店 | 富锦市民主社区18组五百店 | 老姜 | 小宝蔬菜批发 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市甜递生活超市五百店 | 富锦市民主社区18组五百店 | 尖椒 | 张翠蔬菜批发 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市甜递生活超市五百店 | 富锦市民主社区18组五百店 | 荔枝 | 共和果业 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市甜递生活超市五百店 | 富锦市民主社区18组五百店 | 散杨梅 | 共和果业 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 螺丝椒 | 1号厅3号库凤英蔬菜经销商行 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 辣妹子辣椒 | 1号厅3号库凤英蔬菜经销商行 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 大头油菜 | 李伟地产菜批发 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市甜递生活超市五百店 | 富锦市民主社区18组五百店 | 辣妹子辣椒 | 陈家蔬菜批发 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市甜递生活超市五百店 | 富锦市民主社区18组五百店 | 香蕉 | 小龙香蕉批发 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 尖椒 | 1号厅3号库凤英蔬菜经销商行 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市温商大润福超市秋林店 | 富锦市秋林公司一楼商场 | 鱿鱼须 | 佳木斯博汇冻货批发 | 2024-05-24 | 合格 |
富锦市甜递生活超市五百店 | 富锦市民主社区18组五百店 | 菠菜 | 荣姐蔬菜批发 | 2024-05-24 | 合格 |
表1 食用农产品监督抽检结果
序号 | 食品种类 | 监督抽检样品 总量(批次)1 | 不合格样品 数量(批次)2 | 不合格率3 | 备注 |
1 | 畜禽肉及副产品 | 0 | 0 | 0 | / |
2 | 蔬菜 | 10 | 0 | 0 | / |
3 | 水产品 | 1 | 0 | 0 | / |
4 | 水果类 | 5 | 0 | 0 | / |
5 | 鲜蛋 | 1 | 0 | 0 | / |
6 | 生干坚果与籽类食品 | 0 | 0 | 0 | / |
合 计5 | 17 | 0 | 0 | / |