2025年第一期抽检情况公告
2025年1-3月,富锦市市场监督管理局对辖区内普通食品进行了抽样,共抽检34个批次,现将检验结果有关情况公示如下:
一、 抽检样品
本次抽检的产品是(如:有香蕉、料酒、韭菜、芹菜、等等)共计34个样品。
二、抽检项目
主要包括(如苯醚甲环唑、噻虫胺、联苯菊酯等)检测指标。
三、抽检结果
1、产品合格信息表
被抽样单位名称 | 被抽样地址 | 产品名称 | 生产企业 | 抽样日期 | 抽检结果 |
富锦市特殊教育学校食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市富锦镇上街基村 | 桔子 | / | 2025-03-03 | 合格 |
富锦市特殊教育学校食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市富锦镇上街基村 | 香蕉 | / | 2025-03-03 | 合格 |
富锦市特殊教育学校食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市富锦镇上街基村 | 芹菜 | / | 2025-03-03 | 合格 |
富锦市职业技术学校食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市幸福社区48委(原技工校) | 餐盘 | / | 2025-03-03 | 合格 |
富锦市职业技术学校食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市幸福社区48委(原技工校) | 餐碗 | / | 2025-03-03 | 合格 |
富锦市博文高级中学有限公司食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市城关社区城东村(富锦镇德利村) | 韭菜 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市博文高级中学有限公司食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市城关社区城东村(富锦镇德利村) | 芹菜 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市博文高级中学有限公司食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市城关社区城东村(富锦镇德利村) | 尖椒 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市第一中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市向阳路南段 | 餐碗 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市第一中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市向阳路南段 | 餐碗 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市第一中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市向阳路南段 | 餐盘 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市第一中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市向阳路南段 | 如玉牌如意马铃薯水晶粉丝 | 黑龙江省如意淀粉食品有限公司 | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市大风车幼儿园有限公司食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市锦绣大街家世界二期(福前社区1组富锦家世界家具装饰材料商城000101门) | 餐碗 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市大风车幼儿园有限公司食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市锦绣大街家世界二期(福前社区1组富锦家世界家具装饰材料商城000101门) | 餐碗 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市大风车幼儿园有限公司食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市锦绣大街家世界二期(福前社区1组富锦家世界家具装饰材料商城000101门) | 餐盘 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市实验中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市北二道等中段 | 芹菜 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市实验中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市北二道等中段 | 尖椒 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市实验中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市北二道等中段 | 调味料酒 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市实验中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市北二道等中段 | 一品鲜(酿造酱油) | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市第三中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市黑龙江省佳木斯市富锦市富锦镇文化街 | 沃柑 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市第三中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市黑龙江省佳木斯市富锦市富锦镇文化街 | 餐碗 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市第三中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市黑龙江省佳木斯市富锦市富锦镇文化街 | 餐筷 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市第三中学食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市黑龙江省佳木斯市富锦市富锦镇文化街 | 餐盘 | / | 2025-03-04 | 合格 |
富锦市西平幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市红光路东侧 | 香蕉 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市西平幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市红光路东侧 | 桔子 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市西平幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市红光路东侧 | 餐盘 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市西平幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市红光路东侧 | 餐盘 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市西平幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市红光路东侧 | 餐碗 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市中心幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市西平路南段 | 香蕉 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市中心幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市西平路南段 | 韭菜 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市中心幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市西平路南段 | 餐勺 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市中心幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市西平路南段 | 餐盘 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市中心幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市西平路南段 | 餐勺 | / | 2025-03-05 | 合格 |
富锦市中心幼儿园食堂 | 黑龙江省佳木斯市富锦市西平路南段 | 香芹 | / | 2025-03-05 | 合格 |
表1 监督抽检结果
序号 | 食品种类 | 监督抽检样品 总量(批次)1 | 不合格样品 数量(批次)2 | 不合格率3 | 备注 |
1 | 粉丝粉条 | 1 | 0 | 0 | / |
2 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 17 | 0 | 0 | / |
3 | 柑、橘 | 3 | 0 | 0 | / |
4 | 酱油 | 1 | 0 | 0 | / |
5 | 韭菜 | 2 | 0 | 0 | / |
6 | 辣椒 | 2 | 0 | 0 | / |
7 | 料酒 | 1 | 0 | 0 | / |
8 | 芹菜 | 4 | 0 | 0 | / |
9 | 香蕉 | 3 | 0 | 0 | / |
合 计5 | 34 | 0 | 0 | / |
监审:杨守昆
审核:黄伟东
编辑:孙洪浩